Australia's Best Suburbs

# SUBURB NAME & NUMBER OF COMMENTS RATING # SUBURB NAME & NUMBER OF COMMENTS RATING
1. torrensville, SA 7 9.2
51. burdell, QLD 2 8.8
2. bellevue heights, SA 3 9.2
52. cairns north, QLD 2 8.8
3. new town, TAS 3 9.2
53. currimundi, QLD 2 8.8
4. wongawallan, QLD 3 9.2
54. jindabyne, NSW 2 8.8
5. hawker, ACT 2 9.2
55. lurnea, NSW 2 8.8
6. rivervale, WA 10 9.1
56. millswood, SA 2 8.8
7. fairview park, SA 3 9.1
57. mount barker, SA 2 8.8
8. beaconsfield, VIC 16 9.0
58. st agnes, SA 2 8.8
9. ascot park, SA 11 9.0
59. greensborough, VIC 117 8.7
10. glenview, QLD 5 9.0
60. east victoria park, WA 47 8.7
11. hectorville, SA 4 9.0
61. hallam , VIC 46 8.7
12. kahibah, NSW 4 9.0
62. ashtonfield, NSW 43 8.7
13. eschol park, NSW 3 9.0
63. upwey, VIC 42 8.7
14. tinbeerwah, QLD 3 9.0
64. beverly hills, NSW 40 8.7
15. fairfield, QLD 2 9.0
65. patterson lakes, VIC 38 8.7
16. hughes, ACT 2 9.0
66. clifton hill, VIC 27 8.7
17. penguin, TAS 2 9.0
67. moulden, NT 21 8.7
18. richmond, SA 2 9.0
68. berowra heights, NSW 20 8.7
19. torquay, QLD 2 9.0
69. nerang, QLD 19 8.7
20. waramanga, ACT 2 9.0
70. bentleigh, VIC 15 8.7
21. engadine, NSW 56 8.9
71. jannali, NSW 12 8.7
22. sydenham, VIC 48 8.9
72. hawthorn east, VIC 10 8.7
23. burwood east, VIC 30 8.9
73. upper kedron, QLD 10 8.7
24. allawah, NSW 23 8.9
74. sawtell, NSW 9 8.7
25. mckinnon, VIC 17 8.9
75. clovelly park, SA 8 8.7
26. athelstone, SA 11 8.9
76. kurunjang, VIC 8 8.7
27. darley, VIC 11 8.9
77. maidstone, VIC 8 8.7
28. west wyalong, NSW 9 8.9
78. mount warren park, QLD 8 8.7
29. queens park, NSW 7 8.9
79. woodville west, SA 8 8.7
30. farrar, NT 4 8.9
80. surrey downs, SA 7 8.7
31. mount cotton, QLD 4 8.9
81. werribee south, VIC 7 8.7
32. elizabeth vale, SA 3 8.9
82. bardwell valley, NSW 6 8.7
33. paradise point, QLD 16 8.8
83. croydon north, VIC 6 8.7
34. highbury, SA 14 8.8
84. heathmont, VIC 6 8.7
35. west hoxton, NSW 9 8.8
85. rosewood, QLD 5 8.7
36. hill top, NSW 7 8.8
86. kealba, VIC 3 8.7
37. wynn vale, SA 6 8.8
87. royal park, SA 3 8.7
38. eaglemont, VIC 5 8.8
88. stuart park, NT 3 8.7
39. mount louisa, QLD 5 8.8
89. agnes water, QLD 2 8.7
40. ascot, QLD 4 8.8
90. coldstream, VIC 2 8.7
41. black forest, SA 4 8.8
91. dolls point, NSW 2 8.7
42. castlecrag, NSW 4 8.8
92. essendon north, VIC 2 8.7
43. chandler, QLD 4 8.8
93. gaven, QLD 2 8.7
44. freshwater, QLD 4 8.8
94. mowbray, TAS 2 8.7
45. mitcham, SA 4 8.8
95. orchard hills, NSW 2 8.7
46. brookwater, QLD 3 8.8
96. railway estate, QLD 2 8.7
47. jamisontown, NSW 3 8.8
97. reynella, SA 2 8.7
48. macquarie links, NSW 3 8.8
98. rutherford, NSW 2 8.7
49. marino, SA 3 8.8
99. st peters, SA 2 8.7
50. abbotsford, VIC 2 8.8
100. warragamba, NSW 2 8.7
Back to top Suburbs are rated by users based on 3 criteria:  Community, Local Services and Affordability.  Ratings are averaged and updated daily.  The 'up' and 'down' movements represent how the suburb has rated compared to the previous week.  Please check back daily to see how your rating has changed the suburb's average.
GO